Farbspritzwand Unidry für die Profis!
Die preiswerte Farbspritzwand Unidry besteht aus einem vollverzinktem Modulsystem mit Erweiterungsoptionen
|
Lieferbare Größen
Abluftleitungen, Ex-Beleuchtung usw.
|
|
||||||
|
|
Funktionsprinzip der Unidry-Spritzstände
|
Vorteile:
- Niedrige Investitionskosten
- Niedrige Wartungskosten
- Preiswertes Filtermaterial
- Hohe Filterstandzeiten
- Einfache Entsorgung
| Modell | Luftmenge | Ventilator | Gesamthöhe | Breite | Tiefe | Arbeitshöhe |
| UniD 1,5 N | 6000 – 3530 m3/h | 2/1,5 Hp/kW | 2940 mm | 1580 mm | 790/1790* mm | 2170 mm |
| UniD 2 N | 8000 – 4750 m3/h | 3/2,2 Hp/kW | 3010 mm | 2080 mm | 790/1790* mm | 2170 mm |
| UniD 2,5 N | 10000 – 5900 m3/h | 3/2,2 Hp/kW | 3010 mm | 2580 mm | 790/1790* mm | 2170 mm |
| UniD 3 N | 2000 – 7060 m3/h | 4/3 Hp/kW | 3060 mm | 3080 mm | 790/1790* mm | 2170 mm |
| UniD 4 N | 16000 – 9415 m3/h | 5,5/4 Hp/kW | 3060 mm | 4080 mm | 790/1790* mm | 2170 mm |
| UniD 5 N | 20000 – 11770 m3/h | 2x 3/2,2 Hp/kW |
3010 mm | 5080 mm | 790/1790* mm | 2170 mm |
| UniD 1,5 H | 8500 – 5000 m3/h | 3/2,2 Hp/kW | 3950 mm | 1580 mm | 790/1790* mm | 3120 mm |
| UniD 2 H | 11500 – 6777 m3/h | 4/3 Hp/kW | 3990 mm | 2080 mm | 790/1790* mm | 3120 mm |
| UniD 2,5 H | 14000 – 8240 m3/h | 5,5/4 Hp/kW | 3990 mm | 2580 mm | 790/1790* mm | 3120 mm |
| UniD 3 H | 17000 – 10000 m3/h | 7,5/5,5 Hp/kW | 4100 mm | 3080 mm | 790/1790* mm | 3120 mm |
| UniD 4 H | 22500 – 13240 m3/h | 2x 3/2,2 Hp/kW | 3950 mm | 4080 mm | 790/1790* mm | 3120 mm |
| UniD 5 H | 28000 – 16470 m3/h | 2x 5,5/4 Hp/kW | 3990 mm | 5080 mm | 790/1790* mm | 3120 mm |
* mit Dach- und Seitenwandverlängerung

